Les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités (voir *) sont des taux horaires maximum.
Pour en savoir plus, contactez votre section locale du SE-Unsa.
Corps grade | Libellé | Taux horaire en € |
INSTITUTEUR spécialisé ou non | Surveillance* | 11,56 |
Étude surveillée* | 17,33 | |
Service d’enseignement* | 24,08 | |
Accompagnement éducatif |
24,08
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 26,96 | |
Enseignement pénitentiaire | 24,08 | |
PE classe normale | Surveillance* | 13,21 |
Étude surveillée* | 24,76 | |
Service d’enseignement* | 27,51 | |
Accompagnement éducatif |
27,51
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 30,81 | |
Enseignement pénitentiaire | 27,51 | |
PE hors-classe/ classe exceptionnelle | Surveillance* | 14,52 |
Étude surveillée* | 27,23 | |
Service d’enseignement* | 30,26 | |
Accompagnement éducatif |
30,26
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 33,89 | |
Enseignement pénitentiaire | 30,26 |