Les heures supplémentaires effectuées pour le compte et à la demande des collectivités (voir *) sont des taux horaires maximum.
Pour en savoir plus, contactez votre section locale du SE-Unsa.
Corps grade | Libellé | Taux horaire en € |
INSTITUTEUR Spécialisé ou non | Surveillance* | 11.26 |
Etude surveillée* | 21.12 | |
Service d’enseignement* | 23.47 | |
Accompagnement éducatif |
23.47
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 26.28 | |
Enseignement pénitentiaire | 23.47 | |
PE Classe Normale | Surveillance* | 12.89 |
Etude surveillée* | 24.17 | |
Service d’enseignement* | 26.85 | |
Accompagnement éducatif |
26.85
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 30.07 | |
Enseignement pénitentiaire | 26.85 | |
PE Hors Classe / Classe exceptionnelle | Surveillance* | 14.18 |
Etude surveillée* | 26.58 | |
Service d’enseignement* | 29.54 | |
Accompagnement éducatif |
29.54
|
|
Stage de remise à niveau | ||
Soutien éducation prioritaire | 33.08 | |
Enseignement pénitentiaire | 29.54 |