Nature des indemnités | Montant (en €) |
Indemnité spéciale aux instituteurs et aux professeurs des écoles affectés dans les ERPD, au Cned, en classe relais collège | 2 982,60 €/an 248,55 €/mois |
Indemnité pour les enseignants du 1er ou du 2d degré exerçant en Segpa, Érea, Ulis collège ou lycée, ESMS et Dacs | 1 765 €/an 147,08 €/mois |
Indemnité majorée pour les coordonnateurs pédagogiques en ESMS (si au moins 4 emplois d’enseignants) | 2 118,00 €/an 176,50 €/mois |
Indemnité pour mission particulière : référent handicap | 3 750 €/an |
Indemnité de fonctions particulières : | |
- pour les enseignants du 1er degré titulaire du Capa-SH ou du Cappei, | 886,85 €/an 73,90 €/mois |
- pour les enseignants du 2d degré titulaire du 2CA-SH ou du Cappei exerçant au moins à mi-temps sur un poste spécialisé | 844,19 €/an 70,35 €/mois |
Indemnité de fonction AESH | 1 529 €/an 127,42 €/mois |
Indemnité de fonction référent AESH | 600 €/an 55 €/mois |
Indemnité IF2R pour l’intérim d’un personnel de direction exerçant les fonctions de : | |
- Dacs | 2 890 €/an |
- Directeur d’Érea ou d’ERPD | 6 010 €/an |
Indemnité de sujétions spéciales pour les Dacs | 4 367,40 €/an 248,55 €/mois |
Indemnité forfaitaire pour sujétions spéciales pour les enseignants du 2d degré exerçant en classe relais (IFSS) | 1 756,35 €/an 146,36 €/mois |
Pour en savoir plus, contactez votre section du SE-Unsa.