Les bonifications indiciaires s’ajoutent à votre indice et augmentent votre traitement.
Un point de bonification correspond à 56,2323€ par an (plus d’information sur le point d’indice ici)
Deux bonifications indiciaires ne sont pas cumulables, sauf pour les directeurs d’école (bonification indiciaire et nouvelle bonification indiciaire)
La Bonification Indiciaire (BI)
Elle est liée à la nomination dans l’emploi à titre définitif.
Bonification indiciaire (BI) | Points | €/mois |
Direction classe unique | 3 | 14,06 € |
Direction école 2-4 classes | 16 | 74,98 € |
Direction école 5-9 classes | 30 | 140,58 € |
Direction école 10 classes et plus | 40 | 187,44 € |
Direction de SEGPA | 50 | 234,30 € |
Direction d’EREA/ERPD | 120 | 562,32 € |
La Nouvelle Bonification Indiciaire (NBI)
La NBI est attribuée pour l’exercice d’une fonction particulière ou pour une affectation en politique de la ville. Elle est liée à l’exercice effectif de la fonction et peut être versée au prorata du temps de travail effectué.
NBI | points | €/mois |
NBI fonction | ||
Directeurs d’écoles ou Faisant Fonction (1 classe et plus) | 8 | 37,49 € |
Instituteurs et professeurs des écoles (ULIS Ecole, itinérant) | 27 | 126,52€ |
Conseillers pédagogiques | 27 | 126,52€ |
Enseignants MAD UNSS et FNSU | 20 | 93,72 € |
Directeurs de CIO | 20 | 93,72 € |
Enseignants coordonnateurs CFA | 40 | 187,44€ |
DDFPT ou faisant fonction en LP, LT et EREA | 40 | 187,44€ |
NBI politique de la ville | ||
Coordonnateurs REP/REP+ | 30 | 140,58€ |
Enseignants en classe relais | 30 | 140,58€ |
Coordonnateurs classe relais | 40 | 187,44€ |
Enseignants en UPE2A | 30 | 140,58€ |
DDFPT ou faisant fonction en LP, LT ou EREA "sensibles" | 20 | 93,72€ |
Personnels enseignants et de documentation, ou d’éducation PsyEN en EDO exerçant en établissement "sensible" | 30 | 140,58€ |
Dispositions transitoires pour les personnels exerçant anciennement en ZEP
Les personnels qui exerçaient dans un établissemement sorti du dispositif à la rentrée 2015 continuent à percevoir la NBI (2/3 en 2018/2019- 1/3 en 2019/2020), s’ils sont toujours affectés dans le même établissement.
Maintien, suppression, proratisation ?
Pour en savoir plus, contactez votre section locale du SE-Unsa